Bộ nạp liệu tự động cho hệ thống chuyển vật liệu nhựa
Máy nạp liệu chân không được sử dụng để chuyển các hạt nhựa từ nguồn nguyên liệu đến phễu hoặc thùng. Máy nạp liệu tự động được áp dụng cho ép phun nhựa, tạo hạt nhựa, đúc cao su, đúc khuôn, đúc thổi, và nhiều ứng dụng khác.
Đặc trưng
- Được trang bị hệ thống điều khiển từ xa và bộ nạp phễu độc lập có ưu điểm vận hành dễ dàng và an toàn.
- Phễu được làm bằng vật liệu thép không gỉ bảo vệ vật liệu khỏi bị nhiễm bẩn.
- Sử dụng hệ thống điều khiển vi xử lý với các thao tác đơn giản và điều khiển chính xác. Cùng nhiều cảnh báo với các chỉ số cải thiện độ an toàn trong quá trình vận hành.
- Một thiết bị bảo vệ động cơ giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
- Báo động thiếu nguyên liệu.
- Bộ lọc được lắp độc lập để dễ dàng loại bỏ và làm sạch bụi.
- Một phễu chân không có thể được gắn trực tiếp trên phễu của máy khuôn đúc. Ngoài ra một phễu cảm biến quang cũng có thể được lắp đặt trên cổng nạp liệu của máy khuôn đúc.
- Một bộ lọc bụi là bộ phận tùy chọn dùng để tải chất dẻo dạng bột, giúp tiết kiệm thời gian làm sạch bộ lọc.
Thông số kĩ thuật
Model | YKXL-07-700G | YKXL-07-800G | YKXL-07-800G2 | YKXL-07-900G | YKXL-07-900G3 |
Kiểu động cơ | Động cơ chổi carbon | Động cơ cảm ứng | Động cơ cảm ứng | Động cơ cảm ứng | Động cơ cảm ứng |
Thông số động cơ | 1.1KW/1.3HP 1φ | 1.1KW/1.5HP 3φ | 2.2KW/3HP 3φ | 1.5KW/2HP 3φ | - |
Khả năng vận chuyển(kg/h) | 260 | 590 | 630 | 400+400 | 200+200 |
Khoảng cách vận chuyển(m) | 4 | 4 | 5 | 4+4 | 5+5+5 |
Áp suất gió tĩnh(mm/H₂O) | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 |
Năng xuất xả(L) | 7.5 | 10 | 10 | 7.5+7.7 | 7.5+7.7+7.5 |
Đường kính trong của ống cấp liệu (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 |
Đường ống vận chuyển(mm) | φ38*4m 2 chiếc | φ38*3.5m 1 chiếc | φ38*5m 2 chiếc | φ38*4m 4 chiếc | φ38*5m 6 chiếc |
Kích thước máy chính(mm) | 370*300*560 | 420*380*640 | 500*400*720 | 600*370*710 | 600*370*710 |
Kích thước phễu(mm) | 280*340*430 | 450*320*450 | 450*320*450 | 280*340*430(2 chiếc) | 280*340*430(2 chiếc) |
Trọng lượng máy chính(kg) | 14 | 47 | 66 | 55 | 58 |
Trọng lượng phễu(kg) | 6 | 7 | 7 | 6(2 chiếc) | 6(3 chiếc) |
Lưu ý: Để vận chuyển vật liệu với khoảng cách xa, chúng tôi khuyên dùng Model 800G hoặc 900G.